Cross-reference your passport against 20 destination countries at a glance
|
Destination country Your passport |
Australia |
New Zealand |
Canada |
United Kingdom |
Ireland |
France |
Germany |
Italy |
Spain |
Netherlands |
Belgium |
Denmark |
Czech Republic |
Japan |
South Korea |
Hong Kong |
Taiwan |
Singapore |
Argentina |
Chile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓1,3,4 | ✓1,3,4 | ✓1,3,4 | ✓1,3,4 | ✓1,3,4 | ✓1,3,4 | ✓1,3,4 | ✓1,3,4 | ✓1,3,4 | ✓1,3,4 | ✓1,3,4 | ✓1,3,4 | ✓1,3,4 | ✓1,3,4 | ✓1,3,4 | ✓1,3,4 | ✓1,3,4 | ✓1,3,4 | ✓1,3,4 | ||
| ✓1,3,4 | ✓1,3 | ✓1,3 | ✓1,3 | ✓1,3 | ✓1,3 | ✓1,3 | ✓1,3 | ✓1,3 | ✓1,3 | ✓1,3 | ✓1,3 | ✓1,3 | ✓1,3 | ✓1,3 | ✓1,3 | ✓1,3 | ✓1,3 | ✓1,3 | ||
| ✓1,3,4 | ✓1,3 | ✓1,5 | ✓1 | ✓1 | ✓1 | ✓1 | ✓1 | ✓1 | ✓1 | ✓1 | ✓1 | ✓1,3,7 | ✓1 | ✓1,3 | ✓1,6 | ✗ | ✗ | ✓1 | ||
| ✓1,3,4 | ✓1,3 | ✓1,5 | ✓1,5 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓1,5 | ✓1,5 | ✓1,5 | ✓1,5 | ✓1,5 | ✗ | ✗ | ||
| ✓1,3,4 | ✓1,3 | ✓1 | ✓1,5 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓1,3,7 | ✓1 | ✓1,3 | ✓1,6 | ✗ | ✓1 | ✓1 | ||
| ✓1,3,4 | ✓1,3 | ✓1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓1,3,7 | ✓1 | ✓1,3 | ✓1,6 | ✓1 | ✓1 | ✓1 | ||
| ✓1,3,4 | ✓1,3 | ✓1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓1,3,7 | ✓1 | ✓1,3 | ✓1,6 | ✓1 | ✓1 | ✓1 | ||
| ✓1,3,4 | ✓1,3 | ✓1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓1,3,7 | ✓1 | ✓1,3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ||
| ✓1,3,4 | ✓1,3 | ✓1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓1,3,7 | ✓1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ||
| ✓1,3,4 | ✓1,3 | ✓1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓1,3,7 | ✓1 | ✓1,3 | ✓1,6 | ✓1 | ✓1 | ✗ | ||
| ✓1,3,4 | ✓1,3 | ✓1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓1 | ✗ | ✓1,6 | ✗ | ✗ | ✗ | ||
| ✓1,3,4 | ✓1,3 | ✓1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓1,3,7 | ✓1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓1 | ✓1 | ||
| ✓1,3,4 | ✓1,3 | ✓1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓1,3,7 | ✓1 | ✗ | ✓1,6 | ✗ | ✗ | ✓1 | ||
| ✓1,3,4 | ✓1,3 | ✓1,3,7 | ✓1,5 | ✓1,3,7 | ✓1,3,7 | ✓1,3,7 | ✓1,3,7 | ✓1,3,7 | ✓1,3,7 | ✗ | ✓1,3,7 | ✓1,3,7 | ✓1,3,7 | ✓1,3 | ✓1,3,7 | ✓1,3,7 | ✓1,3,7 | ✓1,3,7 | ||
| ✓1,3,4 | ✓1,3 | ✓1 | ✓1,5 | ✓1 | ✓1 | ✓1 | ✓1 | ✓1 | ✓1 | ✓1 | ✓1 | ✓1 | ✓1,3,7 | ✓1,3 | ✓1,6 | ✓1 | ✓1 | ✓1 | ||
| ✓1,3,4 | ✓1,3 | ✓1,3 | ✓1,5 | ✓1,3 | ✓1,3 | ✓1,3 | ✓1,3 | ✗ | ✓1,3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓1,3 | ✓1,3 | ✗ | ✓1,3 | ✗ | ✗ | ||
| ✓1,3,4 | ✓1,3 | ✓1,6 | ✓1,5 | ✓1,6 | ✓1,6 | ✓1,6 | ✗ | ✗ | ✓1,6 | ✓1,6 | ✗ | ✓1,6 | ✓1,3,7 | ✓1,6 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ||
| ✓1,3,4 | ✓1,3 | ✗ | ✓1,5 | ✗ | ✓1 | ✓1 | ✗ | ✗ | ✓1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓1,3,7 | ✓1 | ✓1,3 | ✗ | ✗ | ✗ | ||
| ✓1,3,4 | ✓1,3 | ✗ | ✗ | ✓1 | ✓1 | ✓1 | ✗ | ✗ | ✓1 | ✗ | ✓1 | ✗ | ✓1,3,7 | ✓1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ||
| ✓1,3,4 | ✓1,3 | ✓1 | ✗ | ✓1 | ✓1 | ✓1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓1 | ✓1 | ✓1,3,7 | ✓1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Copyright © 2026 WorkHoliday — Work Holiday Visas. All Rights Reserved.